日付 | 更新内容 |
---|---|
2024年11月2日 | 「金融工学関連の資格」に資格3つ(QDC、CPF、BTRM)を追加 「金融工学の勉強で便利なアイテム10選」のアイテムにタブレットペンを追加 |
2024年11月3日 | 「金融工学関連の資格」のCMAの費用を更新 |
2024年11月23日 | 「金融工学関連の資格」のCFAの費用を更新 |
2024年12月3日 | 「QuantNet金融工学修士ランキング」を公開 「金融工学を学べる大学院(海外)」のQuantNetの2025年ランキングを反映 |
2024年12月7日 | 「市場リスクアセット推移」を公開 |
2024年12月26日 | 「金融工学を学べる大学院(海外)」にRisk.netの2025年ランキングを反映 |
2024年12月27日 | 「QuantNet金融工学修士ランキング」に大学ごとの学費グラフを追加 |
2025年1月20日 | 「金融工学を学べる科目等履修」のスケジュールを更新 |
2025年1月22日 | 「バニラTARFペイオフ可視化」を公開 |
2025年2月1日 | 「金融工学を学べる社会人大学院(国内)」の早稲田大学の学費を更新 |
2025年3月25日 | 「金融工学関連の資格」のCQFの費用等を更新 |
2025年4月13日 | 「新卒で金融工学のコース別採用を実施している企業(日系)」を2026年卒向けの情報に更新 |
2025年4月18日 | 「金融工学を学べる大学院(海外)」のトップ5一覧のセクションを追加 |
更新情報

コメント